Jul 04, 2008, 05:23:08 am
Dobrodošli,
Gost
. Molim vas
prijavite se
ili se
registrujte
.
1 čas
1 dan
1 nedelja
1 mesec
Zauvek
Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Info
:
Extra Ponuda:
Labrada Charge
2100 din
,
Labrada Super Charge
4100 din
Bsn Syntha
2600 din
,
Bsn No Explode
3900 din
Vise informacija
ovde
Obavezno:
Informacija za sve posetioce i clanove
[info]
Konkurs:
Potrebni moderatori!
[info]
wap
wap2
imode
Unesite Vasu rec za pretrazivanje
Posaljite obrazac za pretrazivanje
Početna
Pomoć
Linkovi
Kontakt
Prijavljivanje
Registracija
|
Kladionica
|
Vicevi
|
Aforizmi
|
SmS poruke
|
Melodije za mobilni
|
Mp3 muzika za mobilni
|
ExYu-fitness forum
>
Ishrana, suplementi, stimulativna sredstva
>
::Ishrana::
> Tema:
Tablice kalorija
Stranice: [
1
]
2
3
Idi dole
« prethodna tema
sledeća tema »
Štampaj
Autor
Tema: Tablice kalorija (Pročitano 27843 puta)
0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.
Teletina
Pocetnik
Van mreže
Pol:
Starost:
24
Poruke:
38
Pokretač ove teme
Clan od:
29.01.07
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Tablice kalorija
«
poslato:
Februar 07, 2007, 10:38:29 pm »
nisam mogao smisliti prikladniji forum nego ishranu da pitam dali postoji koja stranica druga sem kalorije.net ili mozda neki pc software sa bazom namirnica pomocu koje bih mogao da provijerim sastav namirnice tj kalorijsku vrijednost, kolicinu proteina, uh i tako dalje
Sačuvana
Antek
Iskusni rekreativac
Van mreže
Pol:
Poruke:
133
Clan od:
25.01.07
BIh
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #1 poslato:
Februar 07, 2007, 10:44:47 pm »
evo samo za tebe teltino
http://www.fitness-fit.hr/meso.html
Sačuvana
http://youtube.com/watch?v=JQDBnyQEm9M&feature=related
http://youtube.com/watch?v=nIsAEcaQ8tQ
http://youtube.com/watch?v=NBdtzh8y7sc
http://youtube.com/watch?v=uy2ElkOuNF0
Sponzor foruma
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #1 poslato:
Februar 07, 2007, 10:44:47 pm »
Sačuvana
Antek
Iskusni rekreativac
Van mreže
Pol:
Poruke:
133
Clan od:
25.01.07
BIh
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #2 poslato:
Februar 07, 2007, 10:49:27 pm »
jel si skuzio teletina???
Sačuvana
http://youtube.com/watch?v=JQDBnyQEm9M&feature=related
http://youtube.com/watch?v=nIsAEcaQ8tQ
http://youtube.com/watch?v=NBdtzh8y7sc
http://youtube.com/watch?v=uy2ElkOuNF0
Teletina
Pocetnik
Van mreže
Pol:
Starost:
24
Poruke:
38
Pokretač ove teme
Clan od:
29.01.07
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #3 poslato:
Februar 07, 2007, 10:53:17 pm »
LOL
znas od ovi mojih 105 kg sto nosim na sebi nesto ima i u glavi :D
Sačuvana
Teletina
Pocetnik
Van mreže
Pol:
Starost:
24
Poruke:
38
Pokretač ove teme
Clan od:
29.01.07
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #4 poslato:
Februar 07, 2007, 10:54:45 pm »
204
18.1
0
14.6
da nemam volko masti bio bi dobar obrok :D
Sačuvana
Antek
Iskusni rekreativac
Van mreže
Pol:
Poruke:
133
Clan od:
25.01.07
BIh
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #5 poslato:
Februar 07, 2007, 10:54:56 pm »
haha ma to vjerujemmm da ima i vise od pameti
aj uzivaj
Sačuvana
http://youtube.com/watch?v=JQDBnyQEm9M&feature=related
http://youtube.com/watch?v=nIsAEcaQ8tQ
http://youtube.com/watch?v=NBdtzh8y7sc
http://youtube.com/watch?v=uy2ElkOuNF0
Tanja
Global Moderator
Van mreže
Pol:
Starost:
36
Lokacija:
Bg
Poruke:
1381
Clan od:
14.01.07
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #6 poslato:
Februar 08, 2007, 01:18:59 am »
Evo tablica od
USDA
Izaberi sta te interesuje, npr kolicina proteina u namirnicama. Onda mozes da sortiras namirnice ili po abecedi ili po kolicini proteina. Sve je u pdf-u, lepo sacuvas pa pregledavas po potrebi.
Sačuvana
Srecan je onaj koji je taman toliko pametan da shvati da je glup
frenky
Rekreativac
Van mreže
Pol:
Starost:
28
Poruke:
54
Clan od:
28.01.07
Sculpting the masterpiece
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #7 poslato:
Februar 11, 2007, 03:36:16 pm »
ovo su tablice sa jedne super stranice(
www.hrana.com
) koja je ukinuta (iz meni nepoznatih razloga) nadam se da ce pomoc...
http://rapidshare.com/files/3875959/ptablice.rar.html
Sačuvana
Balls-to-the-wall training. You sweat. You push. It hurts. In here, there's no room for crybabies, no place for talking trash. Just raw lifting. This is real deal......
Lazic
Administrator
Van mreže
Pol:
Starost:
31
Lokacija:
Smederevo
Poruke:
Van razuma
Clan od:
14.01.07
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #8 poslato:
Februar 11, 2007, 04:43:45 pm »
evo i ovo kao prva pomoc, dok se ne izrade sve tablice..
Nutritivne tablice-Zitarice i derivati
Nutritivne tablice-Meso i mesne preradjevine
Nutritivne tablice-Riba i proizvodi od ribe
Sačuvana
Extra Ponuda dok ne proradi WebShop:
Labrada Charge
2100 din
,
Labrada Super Charge
4100 din
Bsn Syntha
2600 din,
Bsn No Explode
3900 din
Vise informacija
ovde
Bildek-21
Pocasni clan
Van mreže
Pol:
Starost:
23
Lokacija:
Hrvatska
Poruke:
721
Clan od:
28.01.07
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #9 poslato:
Mart 11, 2007, 02:56:01 pm »
Kolicine ugljikohidrata, bjelancevina i masti u prehrambenim namirnicama
Vrijednosti se odnose na 100 g namirnica pripremljenih za jelo.
http://www.vanis.hr/dr-tanja-skoro/TabliceNamirnica.htm
Sačuvana
"Bodybuilding is at least 80% nutrition" - Vince Gironda
"Nutrition is 100%, training is 100%, recovery is 100%" - Dorian Yates
"If you're not growing, it's likely your diet, not your training, that's holding you back" - Dr. John Berardi
Filly
Pocasni clan
Van mreže
Pol:
Starost:
24
Lokacija:
Beograd
Poruke:
1224
Clan od:
14.03.07
Be yourself
OS:
nepoznato
Browser:
nepoznato
Odg: Tablice kalorija
«
Odgovor #10 poslato:
April 01, 2007, 06:25:40 pm »
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
1 Curan (celi - prosecno) Meso 143 20 0 7
2 Curan (belo meso) Meso 134 22 0 4.9
3 Curan (crno meso - batak) Meso 186 20.9 0 11.2
4 Bubrezi govedji Meso 86 15.7 0 2.6
5 Bubrezi jagnjeci Meso 90 16.5 0 2.7
6 Bubrezi svinjski Meso 90 16.3 0 2.7
7 Cvarci Meso 744 26 0 71.2
8 Cvarci stisnjeni Meso 524 40.8 0 40
9 Fazan Meso 144 24.3 0 5.2
10 Fileti govedji Meso 106 16.1 0 4.6
Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
11 Golub (mladi) Meso 124 20.8 0.2 4.5
12 Golub (odrasli) Meso 187 18.4 0.3 12.5
13 Govedina bez masti Meso 129 20.7 0 5.1
14 Govedina but Meso 179 19.6 0 11.2
15 Govedina kuk Meso 272 16.6 0 22.8
16 Govedina masna Meso 326 15.8 0 29.2
17 Govedina prsa Meso 252 16.8 0 20.5
18 Govedina rostbraten Meso 290 16 0 25.1
19 Govedina srednje masna Meso 214 18.8 0 15.4
20 Guska (masna) Meso 354 16.4 0 31.5
Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
21 Guska (srednje masna) Meso 198 21.8 0 12.3
22 Hamburger (od govedjeg mesa) Meso 360 14 4 32
23 Jagnjetina bez masti Meso 121 20 0 4.6
24 Jagnjetina masna Meso 279 18 0 23
25 Jagnjetina srednje masna Meso 211 19 0 15
26 Jarebica Meso 248 35 0 12
27 Jaretina Meso 117 19.2 0 4.5
28 Jelen i srnetina Meso 124 22 0 4
29 Jetra govedja Meso 163 21.1 2.2 7.8
30 Jetra pileca Meso 128 22 1 4
Jetra svinjska Meso 154 21.3 2.1 6.8
32 Jetra teleca Meso 153 20.1 1.9 7.3
33 Jetrena pasteta Meso 325 14 2 29
34 Jezik govedji (sirovi) Meso 157 19 0 9
35 Kobasica (prosecno) Meso 401 14 3 37
36 Kobasice (govedina i svinjetina) Meso 394 14.2 0 37.4
37 Kobasice svinjske (dimljene) Meso 387 21.9 2 31.3
38 Kobasice svinjske (pecenice) Meso 361 14.3 0 33.8
39 Kobasice svinjske (suve) Meso 513 21.3 0 47.5
40 Kokos (cela, prosecno) Meso 186 21.5 0.2 11
Konjsko srednje masno Meso 110 20.9 0 2.8
42 Kostana srz Meso 849 3.2 0 89.9
43 Kozje Meso 165 18.7 0 9.4
44 Kozice svinjske suve Meso 605 27 0.3 55.2
45 Krv Meso 80 17.7 0.1 0.4
46 Krvavice Meso 380 14.8 1.2 34.4
47 Krvavice sa kasom Meso 305 12.9 15 21.9
48 Kunic Meso 174 21 0 10
49 Mesni narezak (svinjsko + govedje) Meso 338 13 4 30
50 Mesni narezak (svinjsko meso) Meso 424 12 4 40
Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
51 Mleveno, mesano meso Meso 210 18.8 0 15.4
52 Mortadela (svinjsko + govece) Meso 415 13.9 0 39.9
53 Mozak teleci / jagnjeci Meso 110 10.3 0 7.6
54 Ovcetina (prosecno) Meso 293 17 0 25
55 Patka (samo meso) Meso 122 19.7 0 4.8
56 Patka (srednje masna) Meso 341 20 0 29
57 Patka (tovljena) Meso 430 11.3 0 42.7
58 Patka divlja Meso 233 21.1 0 15.8
59 Piletina (belo meso bez kostiju) Meso 116 21.8 0 3.2
60 Piletina (celo - prosecno) Meso 230 17.6 0 17.7
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
61 Piletina (crno meso - batak) Meso 126 19.1 0 5.5
62 Pluca govedja Meso 75 14 0 2.1
63 Prepelica Meso 134 21.8 0 4.5
64 Puz vinogradski (ocisceni) Meso 75 15 2 0.8
65 Salama govedja trajna (sudzuk) Meso 417 25.4 0 34.7
66 Salama parizer Meso 253 0 0 0
67 Salama trajna (milanska) Meso 475 22.5 0 42.8
68 Salama trajna (svinjsko + govedje) Meso 454 27.4 0 38.3
69 Salama trajna (svinjsko) Meso 465 34.5 0 36.3
70 Salama, pileca, cureca Meso 197 16.6 0.7 13.8
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
71 Slanina suva masna Meso 781 4 0 85
72 Slanina suva mesnata Meso 506 14 0 50
73 Slezina govedja Meso 107 18.5 0 3.7
74 Srce govedje Meso 108 18.9 0 3.6
75 Srce jagnjece Meso 119 17.1 0 5.6
76 Srce svinjsko Meso 93 17.1 0 2.7
77 Svinjetina bez masti Meso 161 20 0 9
78 Svinjetina masna Meso 371 14 0 35
79 Svinjetina srednje masna Meso 280 16 0 24
80 Sunka cureca / pileca Meso 128 19.03 0.37 5.09
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
81 Sunka bez masti Meso 153 28 0 4.6
82 Sunka dimljena kuvana Meso 412 21.1 0 36.4
83 Sunka dimljena soljena susena Meso 434 22.8 0 38.1
84 Sunka presovana bez masti Meso 129 15.6 0.8 7.1
85 Teletina bez masti Meso 113 21.3 0 3.1
86 Teletina masna Meso 204 18.1 0 14.6
87 Teletina srednje masna Meso 160 19.1 0 9.3
88 Virsle (govedina + svinjetina) Meso 320 11.1 2.2 28.9
89 Virsle (pilece) Meso 258 12.9 6.8 19.6
90 Vrat suseni Meso 450 20.8 1.4 40.2
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
91 Zec divlji Meso 125 20 0 5
92 Zablji kraci Meso 73 16.4 0 0.3
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
1 Loj govedji Masnoce 891 0 0 99
2 Loj ovciji Masnoce 892 0 0 98.5
3 Majonez Mayovita light Masnoce 341 0.05 6.51 35
4 Majonez Polimark Masnoce 710 1 2.2 76.6
5 Margarin slani (biljna + ziv. mast) Masnoce 730 0.1 0.1 81
6 Margarin soft (od biljnih ulja) Masnoce 730 0.1 0 81
7 Margarin Soft diet Minikal Masnoce 380 0 0 38
8 Maslac (neslani) Masnoce 751 1 0 83
9 Maslac (slani) Masnoce 751 1 0 83
10 Mast cureca Masnoce 885 0 0 98.5
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
11 Mast guscija Masnoce 885 0 0 98.5
12 Mast kokosija Masnoce 885 0 0 98.5
13 Mast pacija Masnoce 885 0 0 98.5
14 Mast svinjska nesoljena Masnoce 891 0 0 99
15 Slanina svinjska sirova bez koze Masnoce 784 3.2 0 85.4
16 Slanina svinjska sirova soljena Masnoce 782 3.9 0 85
17 Tartar sos Masnoce 480 1 1.5 51.88
18 Ulje bakalar (iz jetre) Masnoce 900 0 0 99.9
19 Ulje bucino Masnoce 900 0 0 99.9
20 Ulje bucino mesano (20% buc) Masnoce 900 0 0 99.9
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
21 Ulje kikiriki Masnoce 900 0 0 99.9
22 Ulje kokosovo Masnoce 900 0 0 99.9
23 Ulje kukuruzno Masnoce 900 0 0 99.9
24 Ulje maslinovo Masnoce 900 0 0 99.9
25 Ulje od kukuruznih klica Masnoce 900 0 0 99.9
26 Ulje psenicnih klica Masnoce 900 0 0 99.9
27 Ulje repino Masnoce 900 0 0 99.9
28 Ulje sojino Masnoce 900 0 0 99.9
29 Ulje suncokretovo Masnoce 900 0 0 99.9
30 Ulje susamovo Masnoce 900 0 0 99.9
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
1 Cokoladno mleko (punomasno) Mleko i preradjevine 92 3 10 4
2 Camembert Mleko i preradjevine 284 25 1 20
3 Cheddar Mleko i preradjevine 401 25 1 33
4 Edamer 40% Mleko i preradjevine 345 30 0 25
5 Ementaler Mleko i preradjevine 386 30 0 30
6 Gauda punomasni Mleko i preradjevine 392 26 0 32
7 Gervais 60% Mleko i preradjevine 422 20 0 38
8 Gorgonzola Mleko i preradjevine 346 22 0 28.6
9 Jogood kajsija Mleko i preradjevine 84 2.8 13.1 2
10 Jogurt 3,2% Mleko i preradjevine 61 3.5 4.7 3.2
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
11 Jogurt fit 1,5% Mleko i preradjevine 45 3.3 4.1 1.5
12 Jogurt Kuc 0,5% Mleko i preradjevine 34 3.2 4 0.5
13 Jogurt Plus 2% Mleko i preradjevine 53 3.6 4.8 2
14 Jogurt Viva Plus Mleko i preradjevine 41 3.3 4.5 1.5
15 Jogurt vocni iz obranog mleka Mleko i preradjevine 99 4 18.6 1.1
16 Kajmak Mleko i preradjevine 572 1 0 90
17 Kefir Mleko i preradjevine 60 3 3 4
18 Mlacenica (stepka) Mleko i preradjevine 40 3.3 4.8 0.9
19 Mleko kozije Mleko i preradjevine 71 3.8 4.7 4.2
20 Mleko kravlje (1,8%) Mleko i preradjevine 49 3.5 5 1.8
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
21 Mleko kravlje (3,3%) Mleko i preradjevine 61 3.3 4.7 3.3
22 Mleko kravlje obrano Mleko i preradjevine 33 3.4 4.7 0.2
23 Mleko kravlje punomasno Mleko i preradjevine 64 3.3 4.7 3.7
24 Mleko obrano u prahu Mleko i preradjevine 336 34.9 50.9 0.7
25 Mleko ovcije Mleko i preradjevine 99 5.7 3.8 6.9
26 Mleko punomasno u prahu Mleko i preradjevine 480 26.3 39.8 25.1
27 Mleko punomasno, evap., nezasecereno Mleko i preradjevine 134 6.8 10.1 7.5
28 Mleko punomasno, kondenz., zasecereno Mleko i preradjevine 322 7.9 54.7 8.7
29 Mleko zene Mleko i preradjevine 69 1.3 7.2 4.1
30 Mozzarella Mleko i preradjevine 224 19.9 0 16.1
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
31 Parmezan Mleko i preradjevine 411 40 2 27
32 Pavlaka kisela (10% masti) Mleko i preradjevine 119 3 4.5 10
33 Pavlaka kisela (20% masti) Mleko i preradjevine 206 2.8 3.9 20
34 Pavlaka kisela (30% masti) Mleko i preradjevine 293 2.2 2.9 30
35 Sir kravlji svezi (cottage) Mleko i preradjevine 95 14 3 3
36 Sir kravlji svezi (obrano 4) Mleko i preradjevine 72 12.4 2.7 1
37 Sir roquefort Mleko i preradjevine 359 19 1 31
38 Sirni namaz 20% Mleko i preradjevine 174 20 1 10
39 Sirni namaz 30% Mleko i preradjevine 219 20 1 15
40 Sirni namaz 40% Mleko i preradjevine 251 19 1 19
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
41 Sladoled mlecni Mleko i preradjevine 154 3 22 6
42 Sladoled mlecni krem (10%) Mleko i preradjevine 194 4 22 10
43 Surutka sveza Mleko i preradjevine 26 0.9 5.1 0.3
44 Surutka u prahu Mleko i preradjevine 349 12.9 73.5 1.1
RB Namirnica Kategorija KCal Proteini UH Masti
1 Belance kokosije Jaja 44 11 0 0
2 Jaje curece Jaja 170 &n